
| รายการ | ข้อมูล | ผู้ให้ข้อมูล | วันที่ปรับปรุงข้อมูล |
| 1 | ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน | ส่วนมาตรฐานฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 2 | ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน | ส่วนมาตรฐานฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 3 | สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ( ปศุสัตว์ OK ) | ส่วนมาตรฐานฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 4 | โรงฆ่าสัตว์ GMP | ส่วนมาตรฐานฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 5 | ศูนย์รวบรวมน้ำนม GMP | ส่วนมาตรฐานฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 6 | ศูนย์รวบรวมไข่ GMP | ส่วนมาตรฐานฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 7 | สนามชนไก่ | ส่วนสุขภาพสัตว์ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 8 | ฟาร์มปลอดโรค FMD สุกร | ส่วนสุขภาพสัตว์ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 9 | ฟาร์มส่งนำ้นมดิบ | ส่วนส่งเสริมฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 10 | ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ | ส่วนส่งเสริมฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 11 | จังหวัดที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ | ส่วนยุทธศาสตร์ฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 12 | อำเภอที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ | ส่วนยุทธศาสตร์ฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |
| 13 | ตำบลที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ | ส่วนยุทธศาสตร์ฯ | 22 พฤษภาคม 2560 |











